id	name	position	is_default	type	active	project_id	parent_id	position_name
18	Bolovanje (RA)	4	0	TimeEntryActivity	0	NULL	NULL	NULL
21	Odobreni odmor (RA)	3	0	TimeEntryActivity	0	NULL	NULL	NULL
25	Odmor (RA)	1	0	TimeEntryActivity	0	23	21	NULL
26	Bolovanje (RA)	2	0	TimeEntryActivity	0	23	18	NULL
50	Odobreni slobodni sati (RA)	14	0	TimeEntryActivity	0	NULL	NULL	NULL
67	Odobreni odmor (RA)	20	0	TimeEntryActivity	1	29	21	NULL
68	Bolovanje (RA)	20	0	TimeEntryActivity	1	29	18	NULL
69	Odobreni slobodni sati (RA)	20	0	TimeEntryActivity	1	29	50	NULL
75	Vjerski praznik (RA)	20	0	TimeEntryActivity	0	NULL	NULL	NULL
76	Vjerski praznik (RA)	20	0	TimeEntryActivity	1	29	75	NULL
78	Softver: PING - ABIS	20	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
79	Softver: PING - BILLING(SOEE)	21	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
80	Softver: PING - bMIND	22	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
81	Softver: PING - CCMS	23	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
82	Softver: PING - CREDO	24	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
83	Softver: PING - ELBA	25	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
84	Softver: PING - PARIS	26	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
85	Softver: PING - ov ostali sw	27	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
86	Softver: PING - SW po narudžbi	28	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
87	Softver: ORACLE - EBS	29	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
88	Softver: 3rd party	30	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
89	Softver: Sistemski Software	31	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
90	Hardver: Serveri	32	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
91	Hardver: Radne stanice	33	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
92	Hardver: Periferali	34	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
93	Mreza: Pasivna infrastruktura	35	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
94	Mreza: Aktivna infrastruktura	36	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
95	Administrativa: "PaperWork"...	37	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
96	Presales/Sales: Prodajne akt.	38	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
97	Ostalo: ...	39	0	TimeEntryActivity	1	NULL	NULL	NULL
98	Softver: PING - ELBA	40	0	TimeEntryActivity	0	5	83	NULL
99	Softver: PING - PARIS	41	0	TimeEntryActivity	0	5	84	NULL
100	Softver: PING - ov ostali sw	42	0	TimeEntryActivity	0	5	85	NULL
101	Softver: PING - SW po narudžbi	43	0	TimeEntryActivity	0	5	86	NULL
102	Softver: ORACLE - EBS	44	0	TimeEntryActivity	0	5	87	NULL
103	Softver: 3rd party	45	0	TimeEntryActivity	0	5	88	NULL
104	Hardver: Serveri	46	0	TimeEntryActivity	0	5	90	NULL
105	Hardver: Radne stanice	47	0	TimeEntryActivity	0	5	91	NULL
106	Hardver: Periferali	48	0	TimeEntryActivity	0	5	92	NULL
107	Mreza: Pasivna infrastruktura	49	0	TimeEntryActivity	0	5	93	NULL
108	Mreza: Aktivna infrastruktura	50	0	TimeEntryActivity	0	5	94	NULL
109	Administrativa: "PaperWork"...	51	0	TimeEntryActivity	0	5	95	NULL
110	Presales/Sales: Prodajne akt.	52	0	TimeEntryActivity	0	5	96	NULL
111	Ostalo: ...	53	0	TimeEntryActivity	0	5	97	NULL
112	Softver: PING - BILLING(SOEE)	54	0	TimeEntryActivity	0	37	79	NULL
113	Softver: PING - bMIND	55	0	TimeEntryActivity	0	37	80	NULL
114	Softver: PING - CCMS	56	0	TimeEntryActivity	0	37	81	NULL
115	Softver: PING - CREDO	57	0	TimeEntryActivity	0	37	82	NULL
116	Softver: PING - ELBA	58	0	TimeEntryActivity	1	37	83	NULL
117	Softver: PING - PARIS	59	0	TimeEntryActivity	0	37	84	NULL
118	Softver: PING - ov ostali sw	60	0	TimeEntryActivity	0	37	85	NULL
119	Softver: PING - SW po narudžbi	61	0	TimeEntryActivity	0	37	86	NULL
120	Softver: ORACLE - EBS	62	0	TimeEntryActivity	0	37	87	NULL
121	Softver: 3rd party	63	0	TimeEntryActivity	0	37	88	NULL
122	Hardver: Serveri	64	0	TimeEntryActivity	0	37	90	NULL
123	Hardver: Radne stanice	65	0	TimeEntryActivity	0	37	91	NULL
124	Hardver: Periferali	66	0	TimeEntryActivity	0	37	92	NULL
125	Mreza: Pasivna infrastruktura	67	0	TimeEntryActivity	0	37	93	NULL
126	Softver: PING - BILLING(SOEE)	68	0	TimeEntryActivity	0	56	79	NULL
127	Softver: PING - bMIND	69	0	TimeEntryActivity	0	56	80	NULL
128	Softver: PING - CCMS	70	0	TimeEntryActivity	0	56	81	NULL
129	Softver: PING - CREDO	71	0	TimeEntryActivity	0	56	82	NULL
130	Softver: PING - ELBA	72	0	TimeEntryActivity	0	56	83	NULL
131	Softver: PING - PARIS	73	0	TimeEntryActivity	0	56	84	NULL
132	Softver: PING - ov ostali sw	74	0	TimeEntryActivity	0	56	85	NULL
133	Softver: PING - SW po narudžbi	75	0	TimeEntryActivity	0	56	86	NULL
134	Softver: ORACLE - EBS	76	0	TimeEntryActivity	0	56	87	NULL
135	Softver: 3rd party	77	0	TimeEntryActivity	0	56	88	NULL
136	Hardver: Serveri	78	0	TimeEntryActivity	0	56	90	NULL
137	Hardver: Radne stanice	79	0	TimeEntryActivity	0	56	91	NULL
138	Hardver: Periferali	80	0	TimeEntryActivity	0	56	92	NULL
139	Mreza: Pasivna infrastruktura	81	0	TimeEntryActivity	0	56	93	NULL
140	Softver: PING - ABIS	82	0	TimeEntryActivity	0	48	78	NULL
141	Softver: PING - BILLING(SOEE)	83	0	TimeEntryActivity	0	48	79	NULL
142	Softver: PING - bMIND	84	0	TimeEntryActivity	0	48	80	NULL
143	Softver: PING - CCMS	85	0	TimeEntryActivity	0	48	81	NULL
144	Softver: PING - CREDO	86	0	TimeEntryActivity	0	48	82	NULL
145	Softver: PING - ELBA	87	0	TimeEntryActivity	0	48	83	NULL
146	Softver: PING - PARIS	88	0	TimeEntryActivity	0	48	84	NULL
147	Softver: PING - ov ostali sw	89	0	TimeEntryActivity	0	48	85	NULL
148	Softver: ORACLE - EBS	90	0	TimeEntryActivity	0	48	87	NULL
149	Softver: 3rd party	91	0	TimeEntryActivity	0	48	88	NULL
150	Hardver: Serveri	92	0	TimeEntryActivity	0	48	90	NULL
151	Hardver: Radne stanice	93	0	TimeEntryActivity	0	48	91	NULL
152	Hardver: Periferali	94	0	TimeEntryActivity	0	48	92	NULL
153	Mreza: Pasivna infrastruktura	95	0	TimeEntryActivity	0	48	93	NULL
154	Softver: PING - ABIS	96	0	TimeEntryActivity	0	47	78	NULL
155	Softver: PING - BILLING(SOEE)	97	0	TimeEntryActivity	0	47	79	NULL
156	Softver: PING - bMIND	98	0	TimeEntryActivity	0	47	80	NULL
157	Softver: PING - CCMS	99	0	TimeEntryActivity	0	47	81	NULL
158	Softver: PING - CREDO	100	0	TimeEntryActivity	0	47	82	NULL
159	Softver: PING - ELBA	101	0	TimeEntryActivity	0	47	83	NULL
160	Softver: PING - PARIS	102	0	TimeEntryActivity	0	47	84	NULL
161	Softver: PING - ov ostali sw	103	0	TimeEntryActivity	0	47	85	NULL
162	Softver: ORACLE - EBS	104	0	TimeEntryActivity	0	47	87	NULL
163	Softver: 3rd party	105	0	TimeEntryActivity	0	47	88	NULL
164	Hardver: Serveri	106	0	TimeEntryActivity	0	47	90	NULL
165	Hardver: Radne stanice	107	0	TimeEntryActivity	0	47	91	NULL
166	Hardver: Periferali	108	0	TimeEntryActivity	0	47	92	NULL
167	Mreza: Pasivna infrastruktura	109	0	TimeEntryActivity	0	47	93	NULL
168	Softver: PING - ABIS	110	0	TimeEntryActivity	0	29	78	NULL
169	Softver: PING - BILLING(SOEE)	111	0	TimeEntryActivity	0	29	79	NULL
170	Softver: PING - bMIND	112	0	TimeEntryActivity	0	29	80	NULL
171	Softver: PING - CCMS	113	0	TimeEntryActivity	0	29	81	NULL
172	Softver: PING - CREDO	114	0	TimeEntryActivity	0	29	82	NULL
173	Softver: PING - ELBA	115	0	TimeEntryActivity	0	29	83	NULL
174	Softver: PING - PARIS	116	0	TimeEntryActivity	0	29	84	NULL
175	Softver: PING - ov ostali sw	117	0	TimeEntryActivity	0	29	85	NULL
176	Softver: PING - SW po narudžbi	118	0	TimeEntryActivity	0	29	86	NULL
177	Softver: ORACLE - EBS	119	0	TimeEntryActivity	0	29	87	NULL
178	Softver: 3rd party	120	0	TimeEntryActivity	0	29	88	NULL
179	Softver: Sistemski Software	121	0	TimeEntryActivity	0	29	89	NULL
180	Hardver: Serveri	122	0	TimeEntryActivity	0	29	90	NULL
181	Hardver: Radne stanice	123	0	TimeEntryActivity	0	29	91	NULL
182	Hardver: Periferali	124	0	TimeEntryActivity	0	29	92	NULL
183	Mreza: Pasivna infrastruktura	125	0	TimeEntryActivity	0	29	93	NULL
184	Mreza: Aktivna infrastruktura	126	0	TimeEntryActivity	0	29	94	NULL
185	Administrativa: "PaperWork"...	127	0	TimeEntryActivity	0	29	95	NULL
186	Presales/Sales: Prodajne akt.	128	0	TimeEntryActivity	0	29	96	NULL
187	Ostalo: ...	129	0	TimeEntryActivity	0	29	97	NULL
188	Softver: PING - ELBA	130	0	TimeEntryActivity	1	35	83	NULL
