mysql> show session variables like 'char%';
+--------------------------+----------------------------+
| Variable_name            | Value                      |
+--------------------------+----------------------------+
| character_set_client     | utf8                       |
| character_set_connection | utf8                       |
| character_set_database   | utf8                       |
| character_set_filesystem | binary                     |
| character_set_results    | utf8                       |
| character_set_server     | latin1                     |
| character_set_system     | utf8                       |
| character_sets_dir       | /usr/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

mysql> show global variables like 'char%';
+--------------------------+----------------------------+
| Variable_name            | Value                      |
+--------------------------+----------------------------+
| character_set_client     | latin1                     |
| character_set_connection | latin1                     |
| character_set_database   | latin1                     |
| character_set_filesystem | binary                     |
| character_set_results    | latin1                     |
| character_set_server     | latin1                     |
| character_set_system     | utf8                       |
| character_sets_dir       | /usr/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

mysql> show session variables like 'coll%';
+----------------------+-------------------+
| Variable_name        | Value             |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | utf8_general_ci   |
| collation_database   | utf8_general_ci   |
| collation_server     | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> show global variables like 'coll%';
+----------------------+-------------------+
| Variable_name        | Value             |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
| collation_database   | latin1_swedish_ci |
| collation_server     | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT character_set_name, COUNT(*) AS anzahl
    -> FROM information_schema.columns
    -> WHERE character_set_name IS NOT NULL
    -> GROUP BY character_set_name;
+--------------------+--------+
| character_set_name | anzahl |
+--------------------+--------+
| latin1             |      3 |
| utf8               |    597 |
+--------------------+--------+
2 rows in set (0.04 sec)

mysql> SELECT table_catalog, table_schema, table_name, column_name
    -> FROM information_schema.columns
    -> WHERE character_set_name = 'latin1'
    -> ORDER BY table_catalog, table_schema, table_name, column_name;
+---------------+--------------+------------------+-------------+
| table_catalog | table_schema | table_name       | column_name |
+---------------+--------------+------------------+-------------+
| def           | mysql        | event            | time_zone   |
| def           | mysql        | ndb_binlog_index | File        |
| def           | mysql        | user             | Password    |
+---------------+--------------+------------------+-------------+
3 rows in set (0.12 sec)

